{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "37tFN3XcxyPc"
},
"source": [
"# **Aula Machine Learning - Trainee GVCode**"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "dP-sIhXAxyPh"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "D3NPgIuHxyPi"
},
"source": [
">Machine Learning is making the computer learn from studying data and statistics.\n",
">\n",
">Machine Learning is a step into the direction of artificial intelligence (AI).\n",
">\n",
">Machine Learning is a program that analyses data and learns to predict the outcome."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "nMekDh3rxyPj"
},
"source": [
"Esse guia será dividido em 2 partes principais que são essenciais para a criação de um modelo funcional e utilizável:\n",
"\n",
"1. Pré-processamento dos dados e análise exploratória\n",
"\n",
" 1.1. Carregamento dos dados\\\n",
" 1.2. Limpeza dos dados\\\n",
" 1.3. Análise exploratória\n",
"\n",
"2. Modelagem\n",
"\n",
" 2.1. Criação do modelo\\\n",
" 2.2. Resultados\\\n",
" 2.3. Validação do modelo"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "I0HfReNaxyPk"
},
"source": [
"## **Parte 1 - Pré-processamento dos dados e análise exploratória** - Problema Supervisionado (A máquina vai ver os dados)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "DLRqyw231YZN"
},
"source": [
"### Pré-processamento"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "dY86oMXuxyPk"
},
"source": [
"
\n",
"\n",
"O pré-processamento é uma parte crucial que deve ser feita sempre no ínicio de um projeto de Data Science (ao menos que algúem tenha feito para você). Isso inclui:\n",
"* Lidar com valores NULL, ou seja, sem valor\n",
"* Remover colunas e linhas com informações irrelevantes\n",
"* Detectar outliers\n",
"* Limpar os dados em geral."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"id": "KYt19bBqxyPl"
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"O dataset pode ser encontrado no [Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/sujay1844/used-car-prices/data), e no [GitHub do trainee](../data/car_old.csv)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {
"id": "Fm7sA20uxyPo",
"outputId": "29d1bf4b-2cf6-4113-9f29-e08e159808ee"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "New_Price | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "Mumbai | \n", "2010 | \n", "72000 | \n", "CNG | \n", "Manual | \n", "First | \n", "26.6 km/kg | \n", "998 CC | \n", "58.16 bhp | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "Pune | \n", "2015 | \n", "41000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "19.67 kmpl | \n", "1582 CC | \n", "126.2 bhp | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "Chennai | \n", "2011 | \n", "46000 | \n", "Petrol | \n", "Manual | \n", "First | \n", "18.2 kmpl | \n", "1199 CC | \n", "88.7 bhp | \n", "5.0 | \n", "8.61 Lakh | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "Chennai | \n", "2012 | \n", "87000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "20.77 kmpl | \n", "1248 CC | \n", "88.76 bhp | \n", "7.0 | \n", "NaN | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "Coimbatore | \n", "2013 | \n", "40670 | \n", "Diesel | \n", "Automatic | \n", "Second | \n", "15.2 kmpl | \n", "1968 CC | \n", "140.8 bhp | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "17.74 | \n", "
\n", " | Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "Mumbai | \n", "2010 | \n", "72000 | \n", "CNG | \n", "Manual | \n", "First | \n", "26.6 km/kg | \n", "998 CC | \n", "58.16 bhp | \n", "5.0 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "Pune | \n", "2015 | \n", "41000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "19.67 kmpl | \n", "1582 CC | \n", "126.2 bhp | \n", "5.0 | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "Chennai | \n", "2011 | \n", "46000 | \n", "Petrol | \n", "Manual | \n", "First | \n", "18.2 kmpl | \n", "1199 CC | \n", "88.7 bhp | \n", "5.0 | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "Chennai | \n", "2012 | \n", "87000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "20.77 kmpl | \n", "1248 CC | \n", "88.76 bhp | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "Coimbatore | \n", "2013 | \n", "40670 | \n", "Diesel | \n", "Automatic | \n", "Second | \n", "15.2 kmpl | \n", "1968 CC | \n", "140.8 bhp | \n", "5.0 | \n", "17.74 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6014 | \n", "Maruti Swift VDI | \n", "Delhi | \n", "2014 | \n", "27365 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "28.4 kmpl | \n", "1248 CC | \n", "74 bhp | \n", "5.0 | \n", "4.75 | \n", "
6015 | \n", "Hyundai Xcent 1.1 CRDi S | \n", "Jaipur | \n", "2015 | \n", "100000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "24.4 kmpl | \n", "1120 CC | \n", "71 bhp | \n", "5.0 | \n", "4.00 | \n", "
6016 | \n", "Mahindra Xylo D4 BSIV | \n", "Jaipur | \n", "2012 | \n", "55000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "Second | \n", "14.0 kmpl | \n", "2498 CC | \n", "112 bhp | \n", "8.0 | \n", "2.90 | \n", "
6017 | \n", "Maruti Wagon R VXI | \n", "Kolkata | \n", "2013 | \n", "46000 | \n", "Petrol | \n", "Manual | \n", "First | \n", "18.9 kmpl | \n", "998 CC | \n", "67.1 bhp | \n", "5.0 | \n", "2.65 | \n", "
6018 | \n", "Chevrolet Beat Diesel | \n", "Hyderabad | \n", "2011 | \n", "47000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "25.44 kmpl | \n", "936 CC | \n", "57.6 bhp | \n", "5.0 | \n", "2.50 | \n", "
5975 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "Mumbai | \n", "2010 | \n", "72000 | \n", "CNG | \n", "Manual | \n", "First | \n", "26.60 | \n", "998.0 | \n", "58.16 | \n", "5.0 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "Pune | \n", "2015 | \n", "41000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "19.67 | \n", "1582.0 | \n", "126.20 | \n", "5.0 | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "Chennai | \n", "2011 | \n", "46000 | \n", "Petrol | \n", "Manual | \n", "First | \n", "18.20 | \n", "1199.0 | \n", "88.70 | \n", "5.0 | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "Chennai | \n", "2012 | \n", "87000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "20.77 | \n", "1248.0 | \n", "88.76 | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "Coimbatore | \n", "2013 | \n", "40670 | \n", "Diesel | \n", "Automatic | \n", "Second | \n", "15.20 | \n", "1968.0 | \n", "140.80 | \n", "5.0 | \n", "17.74 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6014 | \n", "Maruti Swift VDI | \n", "Delhi | \n", "2014 | \n", "27365 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "28.40 | \n", "1248.0 | \n", "74.00 | \n", "5.0 | \n", "4.75 | \n", "
6015 | \n", "Hyundai Xcent 1.1 CRDi S | \n", "Jaipur | \n", "2015 | \n", "100000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "24.40 | \n", "1120.0 | \n", "71.00 | \n", "5.0 | \n", "4.00 | \n", "
6016 | \n", "Mahindra Xylo D4 BSIV | \n", "Jaipur | \n", "2012 | \n", "55000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "Second | \n", "14.00 | \n", "2498.0 | \n", "112.00 | \n", "8.0 | \n", "2.90 | \n", "
6017 | \n", "Maruti Wagon R VXI | \n", "Kolkata | \n", "2013 | \n", "46000 | \n", "Petrol | \n", "Manual | \n", "First | \n", "18.90 | \n", "998.0 | \n", "67.10 | \n", "5.0 | \n", "2.65 | \n", "
6018 | \n", "Chevrolet Beat Diesel | \n", "Hyderabad | \n", "2011 | \n", "47000 | \n", "Diesel | \n", "Manual | \n", "First | \n", "25.44 | \n", "936.0 | \n", "57.60 | \n", "5.0 | \n", "2.50 | \n", "
5872 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "9 | \n", "2010 | \n", "72000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.60 | \n", "998.0 | \n", "58.16 | \n", "5.0 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "10 | \n", "2015 | \n", "41000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.67 | \n", "1582.0 | \n", "126.20 | \n", "5.0 | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "2 | \n", "2011 | \n", "46000 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "18.20 | \n", "1199.0 | \n", "88.70 | \n", "5.0 | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "2 | \n", "2012 | \n", "87000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "20.77 | \n", "1248.0 | \n", "88.76 | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "3 | \n", "2013 | \n", "40670 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "15.20 | \n", "1968.0 | \n", "140.80 | \n", "5.0 | \n", "17.74 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6014 | \n", "Maruti Swift VDI | \n", "4 | \n", "2014 | \n", "27365 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "28.40 | \n", "1248.0 | \n", "74.00 | \n", "5.0 | \n", "4.75 | \n", "
6015 | \n", "Hyundai Xcent 1.1 CRDi S | \n", "6 | \n", "2015 | \n", "100000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "24.40 | \n", "1120.0 | \n", "71.00 | \n", "5.0 | \n", "4.00 | \n", "
6016 | \n", "Mahindra Xylo D4 BSIV | \n", "6 | \n", "2012 | \n", "55000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "14.00 | \n", "2498.0 | \n", "112.00 | \n", "8.0 | \n", "2.90 | \n", "
6017 | \n", "Maruti Wagon R VXI | \n", "8 | \n", "2013 | \n", "46000 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "18.90 | \n", "998.0 | \n", "67.10 | \n", "5.0 | \n", "2.65 | \n", "
6018 | \n", "Chevrolet Beat Diesel | \n", "5 | \n", "2011 | \n", "47000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "25.44 | \n", "936.0 | \n", "57.60 | \n", "5.0 | \n", "2.50 | \n", "
5872 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "9 | \n", "2010 | \n", "72000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.60 | \n", "998.0 | \n", "58.16 | \n", "5.0 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "10 | \n", "2015 | \n", "41000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.67 | \n", "1582.0 | \n", "126.20 | \n", "5.0 | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "2 | \n", "2011 | \n", "46000 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "18.20 | \n", "1199.0 | \n", "88.70 | \n", "5.0 | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "2 | \n", "2012 | \n", "87000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "20.77 | \n", "1248.0 | \n", "88.76 | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "3 | \n", "2013 | \n", "40670 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "15.20 | \n", "1968.0 | \n", "140.80 | \n", "5.0 | \n", "17.74 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6014 | \n", "Maruti Swift VDI | \n", "4 | \n", "2014 | \n", "27365 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "28.40 | \n", "1248.0 | \n", "74.00 | \n", "5.0 | \n", "4.75 | \n", "
6015 | \n", "Hyundai Xcent 1.1 CRDi S | \n", "6 | \n", "2015 | \n", "100000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "24.40 | \n", "1120.0 | \n", "71.00 | \n", "5.0 | \n", "4.00 | \n", "
6016 | \n", "Mahindra Xylo D4 BSIV | \n", "6 | \n", "2012 | \n", "55000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "14.00 | \n", "2498.0 | \n", "112.00 | \n", "8.0 | \n", "2.90 | \n", "
6017 | \n", "Maruti Wagon R VXI | \n", "8 | \n", "2013 | \n", "46000 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "18.90 | \n", "998.0 | \n", "67.10 | \n", "5.0 | \n", "2.65 | \n", "
6018 | \n", "Chevrolet Beat Diesel | \n", "5 | \n", "2011 | \n", "47000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "25.44 | \n", "936.0 | \n", "57.60 | \n", "5.0 | \n", "2.50 | \n", "
5872 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Location | \n", "Year | \n", "Kilometers_Driven | \n", "Fuel_Type | \n", "Transmission | \n", "Owner_Type | \n", "Mileage | \n", "Engine | \n", "Power | \n", "Seats | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Maruti Wagon R LXI CNG | \n", "9 | \n", "2010 | \n", "0.011051 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.793083 | \n", "0.069594 | \n", "0.045569 | \n", "5.0 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option | \n", "10 | \n", "2015 | \n", "0.006282 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.586464 | \n", "0.178266 | \n", "0.174971 | \n", "5.0 | \n", "12.50 | \n", "
2 | \n", "Honda Jazz V | \n", "2 | \n", "2011 | \n", "0.007051 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.542636 | \n", "0.106997 | \n", "0.103652 | \n", "5.0 | \n", "4.50 | \n", "
3 | \n", "Maruti Ertiga VDI | \n", "2 | \n", "2012 | \n", "0.013359 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.619261 | \n", "0.116115 | \n", "0.103766 | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "
4 | \n", "Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic | \n", "3 | \n", "2013 | \n", "0.006231 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0.453190 | \n", "0.250093 | \n", "0.202739 | \n", "5.0 | \n", "17.74 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6014 | \n", "Maruti Swift VDI | \n", "4 | \n", "2014 | \n", "0.004184 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.846750 | \n", "0.116115 | \n", "0.075694 | \n", "5.0 | \n", "4.75 | \n", "
6015 | \n", "Hyundai Xcent 1.1 CRDi S | \n", "6 | \n", "2015 | \n", "0.015359 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.727490 | \n", "0.092296 | \n", "0.069989 | \n", "5.0 | \n", "4.00 | \n", "
6016 | \n", "Mahindra Xylo D4 BSIV | \n", "6 | \n", "2012 | \n", "0.008435 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.417412 | \n", "0.348716 | \n", "0.147965 | \n", "8.0 | \n", "2.90 | \n", "
6017 | \n", "Maruti Wagon R VXI | \n", "8 | \n", "2013 | \n", "0.007051 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.563506 | \n", "0.069594 | \n", "0.062571 | \n", "5.0 | \n", "2.65 | \n", "
6018 | \n", "Chevrolet Beat Diesel | \n", "5 | \n", "2011 | \n", "0.007205 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.758497 | \n", "0.058057 | \n", "0.044504 | \n", "5.0 | \n", "2.50 | \n", "
5872 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Power | \n", "Engine | \n", "Transmission | \n", "Year | \n", "Mileage | \n", "
---|---|---|---|---|---|
2692 | \n", "0.296310 | \n", "0.255117 | \n", "0 | \n", "2011 | \n", "0.676506 | \n", "
70 | \n", "0.885888 | \n", "0.778191 | \n", "0 | \n", "2008 | \n", "0.253429 | \n", "
5958 | \n", "0.122480 | \n", "0.162635 | \n", "1 | \n", "2015 | \n", "0.769231 | \n", "
1798 | \n", "0.090529 | \n", "0.106624 | \n", "1 | \n", "2016 | \n", "0.655933 | \n", "
3415 | \n", "0.075694 | \n", "0.116115 | \n", "1 | \n", "2016 | \n", "0.751342 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5059 | \n", "0.103271 | \n", "0.116115 | \n", "1 | \n", "2017 | \n", "0.724508 | \n", "
3351 | \n", "0.106124 | \n", "0.143655 | \n", "1 | \n", "2014 | \n", "0.685748 | \n", "
1699 | \n", "0.206923 | \n", "0.348902 | \n", "1 | \n", "2007 | \n", "0.324985 | \n", "
2683 | \n", "0.062457 | \n", "0.069594 | \n", "1 | \n", "2017 | \n", "0.688730 | \n", "
2810 | \n", "0.062457 | \n", "0.069594 | \n", "1 | \n", "2016 | \n", "0.611509 | \n", "
4110 rows × 5 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "
---|---|
Price | \n", "\n", " |
0.85 | \n", "1.050 | \n", "
10.94 | \n", "15.250 | \n", "
3.00 | \n", "2.250 | \n", "
16.00 | \n", "17.250 | \n", "
4.95 | \n", "3.000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
3.40 | \n", "2.745 | \n", "
30.37 | \n", "22.660 | \n", "
10.46 | \n", "9.872 | \n", "
3.00 | \n", "2.000 | \n", "
32.90 | \n", "31.150 | \n", "
1762 rows × 1 columns
\n", "